<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prin Braşov &#187; Taxe si Impozite</title>
	<atom:link href="http://prinbrasov.com/category/informatii/servicii/taxe-si-impozite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://prinbrasov.com</link>
	<description>Chestii care se întâmplă sub Tâmpa</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 16:18:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Ştiţi cât de greu îţi bagi copilul la grădiniţă?</title>
		<link>http://prinbrasov.com/2012/04/stiti-cat-greu-bagi-copilul-gradinita/</link>
		<comments>http://prinbrasov.com/2012/04/stiti-cat-greu-bagi-copilul-gradinita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 07:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ovidiu Eftimie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Taxe si Impozite]]></category>
		<category><![CDATA[gradinita brasov]]></category>
		<category><![CDATA[sanse egale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prinbrasov.com/?p=25346</guid>
		<description><![CDATA[La grădinţa unde-i fi-miu înscrierile începeau, să zicem, pe 25 iunie. Erau 22 de locuri. Pe 25, începând de la ora 0.00 oamenii au început să stea la coadă. Am un amic, a stat de la ora 3 dimineaţa, a ajuns al 180-lea pe listă. În acelaşi timp există programe pentru convingerea ţiganilor să-şi trimită [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La grădinţa unde-i fi-miu înscrierile începeau, să zicem, pe 25 iunie. Erau 22 de locuri. Pe 25, începând de la ora 0.00 oamenii au început să stea la coadă. Am un amic, a stat de la ora 3 dimineaţa, a ajuns al 180-lea pe listă.</p>
<p>În acelaşi timp există programe pentru convingerea ţiganilor să-şi trimită copii la grădiniţe.</p>
<blockquote><p>Prin programul Fiecare Copil în Grădiniţă, lansat de Asociaţia Ovidiu Rom şi Ministerul Educaţiei în anul şcolar 2010-2011, 1.400 de copii dezavantajaţi, majoritatea lor rromi, merg grădiniţă în fiecare zi în 38 de grădiniţe din 20 de comunităţi sărace, din 12 judeţe. Succesul proiectului se datorează unui instrument inovativ – tichetele sociale de 50 de lei pe lună pe care le primesc părinţii copiilor din program şi care sunt condiţionate de prezenţa zilnică a copiilor la grădiniţă.[<a href="http://bzb.ro/index.php?page_name=stire_detalii&amp;id_stire=72570">sursa</a>]</p></blockquote>
<p>În Braşov proiectul se derulează în comunităţile Tărlungeni şi Zizin. Există mai multe feluri de dezavantajaţi în lumea noastră.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prinbrasov.com/2012/04/stiti-cat-greu-bagi-copilul-gradinita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Braşovul primeşte înapoi jumătate din banii pe care-i dă la stat</title>
		<link>http://prinbrasov.com/2012/03/brasovul-primeste-inapoi-jumatate-din-banii-care-i-stat/</link>
		<comments>http://prinbrasov.com/2012/03/brasovul-primeste-inapoi-jumatate-din-banii-care-i-stat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 12:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ovidiu Eftimie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Taxe si Impozite]]></category>
		<category><![CDATA[investitii brasov]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prinbrasov.com/?p=24982</guid>
		<description><![CDATA[Pentru fiecare 100 euro încasaţi din taxe şi impozite în judeţ se întorc aproximativ 46 de euro conform unei analize publicate de Gândul. În cifre absolute asta nu e chiar rău, Braşovul având unele din cele mai mari PIB-uri din ţară. Banii s-au cheltuit, în general, pe proiecte de infrastructură, mai mult sau mai puţin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pentru fiecare 100 euro încasaţi din taxe şi impozite în judeţ se întorc aproximativ 46 de euro conform unei analize publicate de <a href="http://www.gandul.info/financiar/harta-banilor-din-romania-cat-da-si-cat-primeste-inapoi-de-la-bugetul-de-stat-judetul-tau-9444892">Gândul</a>. În cifre absolute asta nu e chiar rău, Braşovul având unele din cele mai mari PIB-uri din ţară.</p>
<p><a href="http://prinbrasov.com/wp-content/uploads/2012/03/bani-returnati-brasov.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g24982]"><img class="aligncenter size-large wp-image-24983" title="bani returnati brasov" src="http://prinbrasov.com/wp-content/uploads/2012/03/bani-returnati-brasov-560x222.jpg" alt="" width="560" height="222" /></a></p>
<p>Banii s-au cheltuit, în general, pe proiecte de infrastructură, mai mult sau mai puţin utile: patinoar, pârtii de schi, reabilitari blocuri.</p>
<p>S-au cheltuit bani şi pe probleme nerezolvate, cum ar fi subvenţiile pentru termoficare. Şi mai e o chestie: la noi lucrurile sunt destul de scumpe, cum ar fi <a href="http://prinbrasov.com/2012/03/obrazul-subtire/">cel mai scump coş de gunoi din ţară</a>.</p>
<p>foto via <a href="http://zerostiri.ro">Vali Petcu</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prinbrasov.com/2012/03/brasovul-primeste-inapoi-jumatate-din-banii-care-i-stat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A început însămânțarea de primăvară</title>
		<link>http://prinbrasov.com/2012/03/inceput-insamantarea-primavara/</link>
		<comments>http://prinbrasov.com/2012/03/inceput-insamantarea-primavara/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 07:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Lazar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curatenie]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[No More Shit]]></category>
		<category><![CDATA[Probleme]]></category>
		<category><![CDATA[Servicii]]></category>
		<category><![CDATA[Taxe si Impozite]]></category>
		<category><![CDATA[ratbv]]></category>
		<category><![CDATA[seminte]]></category>
		<category><![CDATA[tigani]]></category>
		<category><![CDATA[trotuar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prinbrasov.com/?p=24818</guid>
		<description><![CDATA[&#160; În caz că nu aveți teren pentru cultivarea de dovleci și floarea soarelui, specialiștii în semințologie Lingurar Gică și Horațiu Marșavela vă recomandă cultivarea acestor plante direct pe asfalt. După ani întregi de studii și experimente, ei au dovedit științific că semințele aruncate pe trotuar încolțesc numai dacă sunt aruncate primăvara. Locul ideal pentru [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://prinbrasov.com/wp-content/uploads/2012/03/tigani-seminte-statie-ratbv1.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g24818]"><img class="alignleft size-large wp-image-24822" src="http://prinbrasov.com/wp-content/uploads/2012/03/tigani-seminte-statie-ratbv1-560x373.jpg" alt="" width="560" height="373" /></a>În caz că nu aveți teren pentru cultivarea de dovleci și floarea soarelui, specialiștii în semințologie Lingurar Gică și Horațiu Marșavela vă recomandă cultivarea acestor plante direct pe asfalt. După ani întregi de studii și experimente, ei au dovedit științific că semințele aruncate pe trotuar încolțesc numai dacă sunt aruncate primăvara.</p>
<p>Locul ideal pentru a face acest lucru este în fața băncilor, în așa fel încât la creșterea plăntuțelor să contribuie și ceilalți oameni civilizați care încearcă să se relaxeze odihnindu-se pe bancă, într-un mediu curat și civilizat.</p>
<p>Într-un episod viitor, creșterea semințelor în mijloacele de transport în comun ale RATBV</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prinbrasov.com/2012/03/inceput-insamantarea-primavara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cel mai bine plătită femeie din Braşov</title>
		<link>http://prinbrasov.com/2012/03/cea-mai-bine-platita-femeie-din-brasov/</link>
		<comments>http://prinbrasov.com/2012/03/cea-mai-bine-platita-femeie-din-brasov/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 05:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ovidiu Eftimie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Locuri de Munca]]></category>
		<category><![CDATA[Taxe si Impozite]]></category>
		<category><![CDATA[amenzi]]></category>
		<category><![CDATA[datorii]]></category>
		<category><![CDATA[munca in folosul comunitatii]]></category>
		<category><![CDATA[prostitutie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prinbrasov.com/?p=24778</guid>
		<description><![CDATA[O prostituată braşoveancă, datoare la fisc cu 160.000 de lei (amenzi pentru munca depusă) a fost pusă la muncă în folosul comunităţii. Pentru recuperarea datoriei a fost obligată la 120 de ore de plantat flori. După cum sesiza şi Sebastian Dan, dacă e să calculăm, este, fără îndoială, cel mai bine plătită fiinţă umană din [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://prinbrasov.com/wp-content/uploads/2010/11/flori.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g24778]"><img class="alignleft size-medium wp-image-12221" title="flori" src="http://prinbrasov.com/wp-content/uploads/2010/11/flori-300x184.jpg" alt="" width="255" height="156" /></a>O prostituată braşoveancă, datoare la fisc cu 160.000 de lei (amenzi pentru munca depusă) a fost pusă la muncă în folosul comunităţii. Pentru recuperarea datoriei a fost obligată la 120 de ore de plantat flori.</p>
<p>După cum sesiza şi <a href="http://newsbv.ro/2012/curva-batrana-obligata-planteze-panseulute-ora-munca-13-33-milioane-lei/" target="_blank">Sebastian Dan</a>, dacă e să calculăm, este, fără îndoială, cel mai bine plătită fiinţă umană din Braşov. Adică vreo 1333 lei pe oră (cam 300 de euro). Patriciu fierbe la ora asta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prinbrasov.com/2012/03/cea-mai-bine-platita-femeie-din-brasov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S-a făcut dreptate!</title>
		<link>http://prinbrasov.com/2012/03/s-facut-dreptate/</link>
		<comments>http://prinbrasov.com/2012/03/s-facut-dreptate/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 07:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ovidiu Eftimie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Taxe si Impozite]]></category>
		<category><![CDATA[wtf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prinbrasov.com/?p=24529</guid>
		<description><![CDATA[Un codlean a fost lăsat fără indemnizația de creștere a copilului pentru că are o datorie la bugetul local de… 36 de bani! La această sumă, se adaugă penalitățile, suma totală fiind de aproximativ un leu. [sursa] Zic să mulţumească frumos, evaziunea fiscală se pedepseşte cu puşcăria!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un codlean a fost lăsat fără indemnizația de creștere a copilului pentru că are o datorie la bugetul local de… 36 de bani! La această sumă, se adaugă penalitățile, suma totală fiind de aproximativ un leu. [<span style="text-decoration: underline;"><a href="http://newsbv.ro/2012/lasat-fara-indemnizatie-datori-36-bani/" target="_blank">sursa</a></span>]</p>
<p>Zic să mulţumească frumos, evaziunea fiscală se pedepseşte cu puşcăria!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prinbrasov.com/2012/03/s-facut-dreptate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cât costă, de fapt, apa în Braşov</title>
		<link>http://prinbrasov.com/2012/03/cat-costa-fapt-apa-brasov/</link>
		<comments>http://prinbrasov.com/2012/03/cat-costa-fapt-apa-brasov/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 05:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ovidiu Eftimie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Taxe si Impozite]]></category>
		<category><![CDATA[apa potabila]]></category>
		<category><![CDATA[apa tarlung]]></category>
		<category><![CDATA[compania apa brasov]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prinbrasov.com/?p=24500</guid>
		<description><![CDATA[Compania APA Braşov cumpără apa de la Tărlung şi din puţurile de adâncime la preţuri de 0,43 lei metru cub(plus TVA). De vândut, o vinde la 3,47 lei, pentru că în el mai intra salarii, credite luate pentru modernizare, investiţii etc. Dar. Pe tabelul de la întreţinere apare şi mai mult. Pentru că, pe lângă [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://prinbrasov.com/wp-content/uploads/2011/11/Lac-Tarlung.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g24500]"><img class="alignleft size-medium wp-image-22287" title="Lac-Tarlung" src="http://prinbrasov.com/wp-content/uploads/2011/11/Lac-Tarlung-255x191.jpg" alt="" width="255" height="191" /></a>Compania APA Braşov cumpără apa de la Tărlung şi din puţurile de adâncime la preţuri de 0,43 lei metru cub(plus TVA). De vândut, o vinde la 3,47 lei, pentru că în el mai intra salarii, credite luate pentru modernizare, investiţii etc.</p>
<p>Dar.</p>
<p>Pe tabelul de la întreţinere apare şi mai mult. Pentru că, pe lângă apa potabilă, braşovenii mai plătesc şi o taxă de canalizare, 2,39 de lei metrul cub. E vorba de canalele alea ce se înfundă la fiecare ploaie mai serioasă.</p>
<p>Interesant e că reprezentanţii companiei Apa vor să mărească preţul.</p>
<blockquote><p>Teodor Popa, directorul economic al CAB, ne-a declarat că „în acest an nu ne-am programat o creştere mare a cifrei de afaceri, dar este posibil ca în a doua parte a anului să propunem creşterea preţului cu valoarea inflaţiei”. Potrivit contractelor de finanţare, Compania Apa poate solicita majorarea preţului la apă cu rata inflaţiei, dar atunci când aceasta depăşeşte 5%. Ultima majorare a tarifelor la apă au avut loc în iunie anul trecut. Dacă rata anuală a inflaţiei se menţine sub 3%, aşa cum promite Guvernul, tarifele la apă nu ar avea de ce să fie majorate. Rata profitabilităţii companiei este de aproximativ 10%. „Suntem nevoiţi să ne programăm şi o rată a profitabilităţii pentru că trebuie să rambursăm creditele accesate la BERD, credite pe care le-am luat pentru dezvoltarea reţelelor”, a spus Popa. [<span style="text-decoration: underline;"><a href="http://bzb.ro/index.php?page_name=stire_detalii&amp;id_stire=70943" target="_blank">sursa</a></span>]</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prinbrasov.com/2012/03/cat-costa-fapt-apa-brasov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>În Braşov sunt mai mulţi pacienţi decât locuitori</title>
		<link>http://prinbrasov.com/2012/03/brasov-sunt-mai-multi-pacienti-decat-locuitori/</link>
		<comments>http://prinbrasov.com/2012/03/brasov-sunt-mai-multi-pacienti-decat-locuitori/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 07:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ovidiu Eftimie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Taxe si Impozite]]></category>
		<category><![CDATA[Cas]]></category>
		<category><![CDATA[ciordeală]]></category>
		<category><![CDATA[pacienţi inexistenţi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prinbrasov.com/?p=24459</guid>
		<description><![CDATA[Casa Judeţeană de Asigurări de Sănptate plăteşte asigurări pentru 542.242 de persoane, în condiţiile în care, după ultimul recensământ  judeţul Braşov  are numai 505.442 de locuitori. Cum s-a ajuns în situaţia asta? Păi 30% din banii obţinuţi de un medic de familie sunt în urma numărului de pacienţi. Deci şi-au tras mai mulţi pacienţi pe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://prinbrasov.com/wp-content/uploads/2010/08/spital1.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g24459]"><img class="alignleft size-medium wp-image-9317" title="spital1" src="http://prinbrasov.com/wp-content/uploads/2010/08/spital1-300x184.jpg" alt="" width="255" height="156" /></a>Casa Judeţeană de Asigurări de Sănptate plăteşte asigurări pentru 542.242 de persoane, în condiţiile în care, după ultimul recensământ  judeţul Braşov  are numai 505.442 de locuitori.</p>
<p>Cum s-a ajuns în situaţia asta? Păi 30% din banii obţinuţi de un medic de familie sunt în urma numărului de pacienţi. Deci şi-au tras mai mulţi pacienţi pe listă. CJAS Braşov oricum e condusă de nişte oameni extrem de adormiţi, care încercau să recupereze banii de la populaţie <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://prinbrasov.com/2011/03/tribunalul-brasov-confirma-titlurile-executorii-trimise-de-cas-brasov-sunt-ilegale/" target="_blank">încălcând legea</a></span>. Deşi de vreo câţiva ani fac prostie după prostie nimeni nu s-a gândit să-i dea afară pe oameni de-acolo.</p>
<p>Ca idee de nesimţire, 94 de medici au eliberat reţete pentru morţi. Niciunul nu a fost sancţionat.</p>
<blockquote><p>„În 2011 am făcut 236 de controale, am verificat 331 de medici, opt laboratoare, şase centre de permanenţă, un furnizor de asistenţă medicală de urgenţă, 39 de farmacii, 10 furnizori de dispozitive medicale şi şapte spitale”, a declarat purtătorul de cuvînt al CJAS Braşov, Luminiţa Niţu. În urma controalelor au fost descoperite 94 de cazuri în care medicii au prescris reţete pentru pacienţi decedaţi. „S-a efectuat control de la Curtea de Conturi şi s-au reţinut sumele de la medici”, spune reprezentanta CJAS, confirmînd că medicii care au prescris medicamente unor persoane decedate nu vor suporta nicio consecinţă. „Nu am considerat asta o tentativă de fraudă. Noi primim trimestrial listele la CJAS, însă medicii nu ştiu ce pacienţi mor între timp”, a declarat Luminiţa Niţu. [<span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.monitorulexpres.ro/?mod=monitorulexpres&amp;p=eveniment&amp;s_id=110444" target="_blank">sursa</a></span>]</p></blockquote>
<p>Spitalele braşovene nu arată bine că nu-s bani. Bani nu-s că la CAS se doarme-n post de câţiva ani buni şi nimeni nu este scuturat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prinbrasov.com/2012/03/brasov-sunt-mai-multi-pacienti-decat-locuitori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maternitatea Braşov arată bine pe internet</title>
		<link>http://prinbrasov.com/2012/02/maternitatea-brasov-arata-bine-internet/</link>
		<comments>http://prinbrasov.com/2012/02/maternitatea-brasov-arata-bine-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 09:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ovidiu Eftimie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Taxe si Impozite]]></category>
		<category><![CDATA[gratuitati]]></category>
		<category><![CDATA[Maternitate]]></category>
		<category><![CDATA[spitale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prinbrasov.com/?p=24407</guid>
		<description><![CDATA[În general totul arată mai bine pe internet. Şi, în general, orice spital de stat va arăta mai prost decât unul privat, pentru că, dacă-i de stat, e al nostru, al poporului, şi toţi putem să ne băgăm picioarele în el. Plus că, în fiecare spital de stat există nişte pacienţi care n-ar trebui, în [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="560" height="410" src="http://www.youtube.com/embed/9jvAFuRRV9o?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>În general totul arată mai bine pe internet. Şi, în general, orice spital de stat va arăta mai prost decât unul privat, pentru că, dacă-i de stat, e al nostru, al poporului, şi toţi putem să ne băgăm picioarele în el. Plus că, în fiecare spital de stat există nişte pacienţi care n-ar trebui, în mod normal, să fie acolo. Lista începe cu mamele minore şi continuă cu ţiganii cu multe săbii. </p>
<p>Daţi o fugă la spitalul de copii să vedeţi cine ţipă cel mai tare că le sunt încălcate drepturile cetăţeneşti. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prinbrasov.com/2012/02/maternitatea-brasov-arata-bine-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un braşovean şi-a plătit impozitul pe maşină în monede</title>
		<link>http://prinbrasov.com/2012/02/brasovean-platit-impozitul-masina-monede/</link>
		<comments>http://prinbrasov.com/2012/02/brasovean-platit-impozitul-masina-monede/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 12:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ovidiu Eftimie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Taxe si Impozite]]></category>
		<category><![CDATA[prea misto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prinbrasov.com/?p=24078</guid>
		<description><![CDATA[Supărat că are de plătit o sumă imensă, 140 de milioane de lei vechi, braşoveanul s-a dus la Finanţe cu 14 genţi pline cu monede de unu, cinci şi zece bani. Casieriţa s-a crucit, şi-a chemat colegele în ajutor la numărat. Tipul spune că şi-a petrecut o seară împreună cu câţiva colegi numărând banii să fie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://prinbrasov.com/2010/05/ultima-spaga-maine-la-ora-18-00-in-fata-prefecturii-brasov/10bani/" rel="attachment wp-att-4809"><img class="size-medium wp-image-4809 alignright" title="10bani" src="http://prinbrasov.com/wp-content/uploads/2010/05/10bani-298x300.jpg" alt="" width="255" height="256" /></a>Supărat că are de plătit o sumă imensă, <del>140 de milioane de lei vechi</del>, braşoveanul s-a dus la Finanţe cu 14 genţi pline cu monede de unu, cinci şi zece bani. Casieriţa s-a crucit, şi-a chemat colegele în ajutor la numărat. Tipul spune că şi-a petrecut o seară împreună cu câţiva colegi numărând banii să fie sigur că-i suma fixă. <del>Cel mai probabil îşi va primi chitanţa mâine, când se termină numărătoarea banilor.</del></p>
<p>de <a href="http://www.brasovultau.ro/Un-brasovean-si-a-platit-impozitul-In-monede-54101.html" target="_blank" class="broken_link" rel="nofollow">aici.</a></p>
<p><strong>UPDATE</strong>: De fapt a fost cam aşa:</p>
<ul>
<li>2600 de lei impozitul</li>
<li>130 de kilograme de monede</li>
<li>46.000 de mii de monede de 1,5 şi 10 bani</li>
<li>operaţiunea de numărare a durat trei ore.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prinbrasov.com/2012/02/brasovean-platit-impozitul-masina-monede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avem bani? Să-i spargem!</title>
		<link>http://prinbrasov.com/2012/01/avem-bani-i-spargem/</link>
		<comments>http://prinbrasov.com/2012/01/avem-bani-i-spargem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 06:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ovidiu Eftimie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Taxe si Impozite]]></category>
		<category><![CDATA[consiliul local brasov]]></category>
		<category><![CDATA[excedent bugetar]]></category>
		<category><![CDATA[gigacalorie]]></category>
		<category><![CDATA[Primaria Brasov]]></category>
		<category><![CDATA[spatii verzi]]></category>
		<category><![CDATA[taxe salubritate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prinbrasov.com/?p=23819</guid>
		<description><![CDATA[Pe de o parte avem informaţia că primăria a avut un excedent bugetar anul trecut de 51,41 milioane lei. Adică vreo 12 milioane de euro. În 2008 guvernul României, condus de acelaşi Emil Boc, a confiscat sumele necheltuite de primării până la finalul anului pentru &#8220;reechilibrarea deficitului bugetar&#8221;. Apropo, tot acelaşi guvern a cheltuit copios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://prinbrasov.com/wp-content/uploads/2010/07/flori.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g23819]"><img class="alignleft size-full wp-image-7174" title="flori" src="http://prinbrasov.com/wp-content/uploads/2010/07/flori.jpg" alt="" width="265" height="286" /></a>Pe de o parte avem informaţia că primăria a avut un <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://bzb.ro/index.php?page_name=stire_detalii&amp;id_stire=70042" target="_blank">excedent bugetar</a></span> anul trecut de 51,41 milioane lei. Adică vreo 12 milioane de euro. În 2008 guvernul României, condus de acelaşi Emil Boc, a confiscat sumele necheltuite de primării până la finalul anului pentru &#8220;reechilibrarea deficitului bugetar&#8221;. Apropo, tot acelaşi guvern a cheltuit <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.zf.ro/eveniment/guvernul-a-cheltuit-copios-in-decembrie-6-mld-euro-deficitul-a-sarit-cu-1-7-mld-euro-9153177" target="_blank">copios în decembrie </a></span>anul trecut, practic dublând cheltuielile medii lunare de la buget.</p>
<p>Revenind la oile noastre, cu ocazia surplusului de bani (care va fi investit în chestii) s-a mai decis scumpirea <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://bzb.ro/index.php?page_name=stire_detalii&amp;id_stire=70044" target="_blank">gigacaloriei cu doar 7,2 lei</a></span>. În plin ger şi cod portocaliu, cică ăia care au rămas la CET nu vor fi afectaţi. Păi da, acum când crapă pietrele nu mai consumă o gigacalorie jumate ci trei. Deja e o sumă interesantă pentru un pensionar rupt în fund.</p>
<p>Apoi, s-au scumpit şi serviciile de salubritate şi întreţinere spaţii verzi, <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.monitorulexpres.ro/?mod=monitorulexpres&amp;p=eveniment&amp;s_id=109187" target="_blank">cu doar 15%</a></span>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prinbrasov.com/2012/01/avem-bani-i-spargem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O întâmplare cu o ambulanţă privată</title>
		<link>http://prinbrasov.com/2012/01/intamplare-ambulanta-privata/</link>
		<comments>http://prinbrasov.com/2012/01/intamplare-ambulanta-privata/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 09:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ovidiu Eftimie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Taxe si Impozite]]></category>
		<category><![CDATA[ambulanta]]></category>
		<category><![CDATA[ambulante private]]></category>
		<category><![CDATA[Cas]]></category>
		<category><![CDATA[scandal ambulanta brasov]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prinbrasov.com/?p=23425</guid>
		<description><![CDATA[Ca tot se discută zilele astea de privatizarea serviciilor de ambulanţă, iată ce se mai întâmplă prin Braşov pe tema asta. &#8220;De aproape cinci luni, procurorii încearcă să afle cine este de vină pentru decesul unei femei de 44 de ani, care a făcut un stop cardiac, cu medicii lângă ea. La acea vreme, rudele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://prinbrasov.com/wp-content/uploads/2010/07/salvare-ambulanta-jpg.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g23425]"><img class="alignleft size-medium wp-image-7089" title="salvare-ambulanta-jpg" src="http://prinbrasov.com/wp-content/uploads/2010/07/salvare-ambulanta-jpg-300x193.jpg" alt="" width="255" height="164" /></a>Ca tot se discută zilele astea de privatizarea serviciilor de ambulanţă, iată ce se mai întâmplă prin Braşov pe tema asta.</p>
<p>&#8220;De aproape cinci luni, procurorii încearcă să afle cine este de vină pentru decesul unei femei de 44 de ani, care a făcut un stop cardiac, cu medicii lângă ea. La acea vreme, rudele s-au întrebat dacă femeia ar fi putut fi salvată, dacă la solicitare n-ar fi fost trimisă o ambulanţă privată, care nu era echipată corespunzător. Scandalul a luat amploare, când s-a aflat că directorea dispececeratului ambulanţei de stat pusese la avizier un afiş, din care reieşea că două firme private trebuie să primească fiecare minimum şapte curse pe zi&#8221;.</p>
<p>Miza este importantă pentru că CAS decontează 200 de lei pentru o intervenţie. În urma scamatoriei ăsteia la Ambulanţa Braşov a început o anchetă penală. Între timp, rămâne cum am stabilit.</p>
<p>Mai multe detalii pe <a href="http://www.realitatea.net/scandalul-ambulantelor-private-femeie-decedata-la-brasov-cu-medicii-langa-ea_903346.html" target="_blank">Realitatea.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prinbrasov.com/2012/01/intamplare-ambulanta-privata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se învârte roata</title>
		<link>http://prinbrasov.com/2011/11/se-invarte-roata/</link>
		<comments>http://prinbrasov.com/2011/11/se-invarte-roata/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 07:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ovidiu Eftimie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Taxe si Impozite]]></category>
		<category><![CDATA[asociatii de proprietari]]></category>
		<category><![CDATA[CET]]></category>
		<category><![CDATA[debransare]]></category>
		<category><![CDATA[Ion Gontea]]></category>
		<category><![CDATA[Termoficare]]></category>
		<category><![CDATA[Tetkron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prinbrasov.com/?p=21976</guid>
